<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collège Numérique 56</title>
	<atom:link href="http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collegenumerique56.fr</link>
	<description>Les ressources numériques pour l'enseignement dans le Morbihan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;est la rentrée !</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1460</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Collège Numérique 56]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la rentrée des classes. Comme chaque année, c&#8217;est le rituel : on vérifie son cartable, on taille ses crayons et on ferme précautionneusement sa trousse avant de repartir à l&#8217;école. C&#8217;est aussi le cas pour Collège Numérique 56 qui après avoir passé en revue troupes et matériels est pleinement opérationnel. De nouveaux équipements vont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1462" title="rentree" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/09/rentree-150x150.png" alt="" width="128" height="128" align="left" />C&#8217;est la rentrée des classes. Comme chaque année, c&#8217;est le rituel : on vérifie son cartable, on taille ses crayons et on ferme précautionneusement sa trousse avant de repartir à l&#8217;école. C&#8217;est aussi le cas pour <a href="http://www.collegenumerique56.fr/">Collège Numérique 56</a> qui après avoir passé en revue troupes et matériels est pleinement opérationnel. De <strong>nouveaux équipements</strong> vont prochainement intégrer la Ticothèque, et d&#8217;ores et déjà, vous pouvez <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">nous contacter</a> pour que notre équipe vous accompagne dans vos projets pédagogiques, tant en terme de formation que de prêt de matériel.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=college-numerique-56" title="Collège Numérique 56" >Collège Numérique 56</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education au Développement Durable</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1446</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Les documentalistes du CDDP du Morbihan vous propose une bibliographie relative à l&#8217;éducation au développement durable. A partir de celle-ci, plusieurs ressources numériques (textes officiels, dossiers documentaires, chiffres clefs, sites multimédias, jeux interactifs&#8230;) sont proposées afin d&#8217;aborder les thématiques comme l&#8217;eau, l&#8217;alimentation et la solidarité internationale. Tags:Développement durable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/06/biblio-DD.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1451" title="terre" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/06/terre.png" alt="" width="120" height="120" align="left" /></a>Les documentalistes du CDDP du Morbihan vous propose une <strong>bibliographie</strong> relative à l&#8217;<a href="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/06/biblio-DD.pdf">éducation au développement durable</a>. A partir de celle-ci, plusieurs ressources numériques (textes officiels, dossiers documentaires, chiffres clefs, sites multimédias, jeux interactifs&#8230;) sont proposées afin d&#8217;aborder les thématiques comme<strong> l&#8217;eau, l&#8217;alimentation et la solidarité internationale</strong>.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=developpement-durable" title="Développement durable" >Développement durable</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ticothèque 2010 se dessine</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1439</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[En début d&#8217;année, nous vous avions proposé de remplir un questionnaire afin de dessiner le futur visage de la Ticothèque. Après avoir recueilli vos suggestions, de nouvelles orientations ont été fixées et des évolutions vont être apporter au matériel prêté. Ainsi, conformément à vos attentes, le nombre d&#8217;ordinateurs portables MacBook a été augmenté. Quatre nouveaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/index.php?lvl=section_see&amp;location=8&amp;id=27"><img class="alignleft size-full wp-image-1440" title="Macbook blanc" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/06/macbook-blanc.png" alt="" width="171" height="112" align="left" /></a>En début d&#8217;année, nous vous avions proposé de remplir un questionnaire afin de <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?p=1110">dessiner le futur visage</a> de la <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6">Ticothèque</a>. Après avoir recueilli vos suggestions, de nouvelles orientations ont été fixées et des évolutions vont être apporter au matériel prêté. Ainsi, conformément à vos attentes, le nombre d&#8217;<strong>ordinateurs portables MacBook</strong> a été augmenté. <strong>Quatre nouveaux ordinateurs</strong> ont donc été intégrés et pourront être empruntés individuellement ou par lot auprès de <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">nos services</a>.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=macbook" title="Macbook" >Macbook</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=ticotheque" title="Ticothèque" >Ticothèque</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer sur lesite.tv</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1430</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[lesite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[ressources pédagogiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Lesite.tv propose aux enseignants, enseignants-documentalistes et élèves d&#8217;accéder à la demande à plus de 2500 séquences vidéos à télécharger, indexées aux points-clés du programme scolaire couvrant 20 disciplines et réparties selon 3 niveaux de scolarité. Nous vous proposons de découvrir les nouveautés récemment apportées à cette ressource pédagogique incontournable, lors d&#8217;une après-midi de formation le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesite.tv/" target="_blank"></a><a href="http://www.lesite.tv/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1437" title="lesite.tv" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/05/lesite.tv_.jpg" alt="" width="200" height="50" align="left" /></a>Lesite.tv propose aux enseignants, enseignants-documentalistes et élèves d&#8217;accéder à la demande à plus de <strong>2500 séquences vidéos</strong> à télécharger, indexées aux points-clés du programme scolaire couvrant 20 disciplines et réparties selon 3 niveaux de scolarité. Nous vous proposons de découvrir les nouveautés récemment apportées à cette ressource pédagogique incontournable, lors d&#8217;une après-midi de formation <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=128">le mercredi 16 juin 2010</a> à <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=112">Vannes</a> de 14h00 à 16h00. N&#8217;hésitez pas à vous <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=128">inscrire directement en ligne</a>.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=lesite-tv" title="lesite.tv" >lesite.tv</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=ressources-pedagogiques" title="ressources pédagogiques" >ressources pédagogiques</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le vidéoprojecteur interactif</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1405</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéoprojecteur interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Venez découvrir dans nos locaux à Vannes le fonctionnement d&#8217;un nouvel équipement : le vidéoprojecteur interactif. L&#8217;Epson EB-450Wi (i, pour interactif) permet de rendre interactive toute surface de projection adaptée. Avec un tel outil, il n&#8217;est plus nécessaire de disposer d&#8217;un tableau dédié pour rendre la surface réactive. Le capteur du projecteur détecte la position [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1406" title="videoprojecteur-interactif" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/05/videoprojecteur-interactif.png" alt="" width="160" height="130" align="left" />Venez découvrir dans nos locaux à <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=112">Vannes</a> le fonctionnement d&#8217;un nouvel équipement : le <strong>vidéoprojecteur interactif</strong>. L&#8217;<a href="http://www.epson.fr/Projecteurs/Epson-EB-450Wi" target="_blank">Epson EB-450Wi </a>(i, pour interactif) permet de rendre interactive toute surface de projection adaptée. Avec un tel outil, il n&#8217;est plus nécessaire de disposer d&#8217;un tableau dédié pour rendre la surface réactive. Le capteur du projecteur détecte la position du stylet interactif sur l&#8217;écran ou la surface et permet ainsi d&#8217;optimiser sa présentation, de saisir et d’enregistrer des notes. La technologie d’image avec miroir permet en outre de diffuser des images à une <strong>distance de projection ultracourte</strong> sans aucun reflet ni aucune ombre sur l&#8217;écran. N&#8217;hésitez pas à <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">nous contacter</a> afin de le découvrir plus amplement auprès de nos services.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=epson" title="Epson" >Epson</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=ticotheque" title="Ticothèque" >Ticothèque</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=videoprojecteur-interactif" title="Vidéoprojecteur interactif" >Vidéoprojecteur interactif</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renouvellement des visualiseurs</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1312</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1312#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Visualiseurs]]></category>
		<category><![CDATA[AVerMédia]]></category>
		<category><![CDATA[Visualiseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous offrir des équipements toujours au goût du jour, les actuels visualiseurs AVerVision CP130 vont être remplacés par des AVerVision CP300, nouvelle mouture en date. En accord avec la société AVerMédia qui les produit, ces visualiseurs offrent des fonctionnalités plus étoffées qui sauront trouver une application directe dans vos séquences pédagogiques. A réserver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/index.php?lvl=section_see&amp;location=8&amp;id=49" target="_blank"><img src="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/images/site/Visualiseurs.png" alt="" align="left" /></a>Afin de vous offrir des équipements toujours au goût du jour, les actuels visualiseurs AVerVision CP130 vont être remplacés par des AVerVision CP300, nouvelle mouture en date. En accord avec la <a href="http://visualiseurs.wordpress.com/" target="_blank">société AVerMédia</a> qui les produit, ces visualiseurs offrent des <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?p=1245">fonctionnalités plus étoffées</a> qui sauront trouver une application directe dans vos séquences pédagogiques. A <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">réserver auprès de nos services</a>.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=avermedia" title="AVerMédia" >AVerMédia</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=visualiseur" title="Visualiseur" >Visualiseur</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous, vous faîtes quoi mercredi 13 octobre ?</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1291</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres des enseignants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[A vos agendas ! Les prochaines rencontres Collège Numérique 56 auront lieu le mercredi 13 octobre 2010. L&#8217;événement se tiendra au Palais des Arts à Vannes et aura pour thématique le parcours numérique de l&#8217;élève, de l&#8217;école au collège puis du collège au lycée. Toutes les informations relatives à ces rencontres seront communiquées au fur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/04/calendrier-rencontres.png" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-1293" title="calendrier-rencontres" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/04/calendrier-rencontres.png" alt="" width="128" height="128" align="left" /></a>A vos agendas ! Les prochaines <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=552">rencontres Collège Numérique 56</a> auront lieu le <strong>mercredi 13 octobre 2010</strong>. L&#8217;événement se tiendra au <strong>Palais des Arts à Vannes</strong> et aura pour thématique <strong>le parcours numérique de l&#8217;élève,</strong> de l&#8217;école au collège puis du collège au lycée. Toutes les informations relatives à ces rencontres seront communiquées au fur et à mesure sur notre site et notre <a href="http://twitter.com/college56" target="_blank">compte Twitter</a>.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=rencontres-des-enseignants" title="Rencontres des enseignants" >Rencontres des enseignants</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collège Numérique 56 dans votre mobile !</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1282</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Collège Numérique 56]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les vacances et vous êtes nombreux à nous envoyer des cartes postales regrettant la difficulté de suivre nos actualités en déplacement. Qu&#8217;à cela ne tienne ! Désormais, le site Collège Numérique 56 est compatible avec votre mobile iPhone (et donc avec votre baladeur iPod Touch), Android ou BlackBerry, vous permettant de consulter nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1284" title="iphone-ipod-touch" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/04/iphone-ipod-touch.png" alt="" width="180" height="188" align="left" />Ce sont les vacances et vous êtes nombreux à nous envoyer des cartes postales regrettant la difficulté de suivre nos actualités en déplacement. Qu&#8217;à cela ne tienne ! Désormais, le site Collège Numérique 56 est compatible avec votre mobile <strong>iPhone</strong> (et donc avec votre baladeur<strong> iPod Touch</strong>), <strong>Android</strong> ou <strong>BlackBerry</strong>, vous permettant de consulter nos dernières informations sur ces nouveaux supports, dans un format adapté. Du coup, grâce à cette nouvelle mobilité, nous acceptons également les cartes postales électroniques&#8230;  <img src='http://www.collegenumerique56.fr/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=android" title="Android" >Android</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=blackberry" title="BlackBerry" >BlackBerry</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=college-numerique-56" title="Collège Numérique 56" >Collège Numérique 56</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=iphone" title="iPhone" >iPhone</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=ipod" title="iPod" >iPod</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la craie au numérique, les ardoises retournent en classe</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1263</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Ardoise numérique]]></category>
		<category><![CDATA[eInstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Interwrite]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Munie d&#8217;une connexion la reliant à l&#8217;ordinateur par une technologie sans fil (Bluetooth), la tablette mobile appelée également ardoise numérique est un outil qui permet de donner à l&#8217;enseignant une mobilité au sein de la classe tout en continuant de piloter son ordinateur. Cette tablette permet aussi à un élève de manipuler l&#8217;image du tableau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6"><img class="alignleft size-full wp-image-1264" title="Mobi" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/04/mobidock.jpg" alt="Interwrite" width="180" height="177" align="left" /></a> Munie d&#8217;une connexion la reliant à l&#8217;ordinateur par une technologie sans  fil (Bluetooth), la <strong>tablette mobile</strong> appelée également <strong>ardoise numérique</strong> est un outil qui permet de donner à  l&#8217;enseignant une mobilité au sein de la classe tout en continuant de  piloter son ordinateur. Cette tablette permet aussi à un élève de manipuler  l&#8217;image du tableau directement depuis sa place sans avoir besoin de  passer physiquement au tableau.</p>
<p>De nouvelles tablettes viennent s&#8217;ajouter aux <a href="http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/56/pmb/opac_css/index.php?lvl=section_see&amp;location=8&amp;id=31" target="_blank">tablettes Hitachi et Promethean</a> déjà présentes dans la <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6">Ticothèque</a>. Le système Mobi de la société <a href="http://www.einstruction.fr/" target="_blank">eInstruction</a> comprend une tablette pour le professeur et deux autres  tablettes pour les élèves. Ces tablettes reposent sur un dock afin  de les ranger facilement et les charger en même temps. Le système a pour but d&#8217;assurer un <strong>apprentissage collaboratif</strong>,  focalisé sur l&#8217;élève. Le professeur et les élèves peuvent<strong> interagir  simultanément sur le même contenu numérique</strong>, et le faire évoluer : il  s&#8217;agit donc là d&#8217;un outil pratique pour les activités de groupe, les  simulations d&#8217;apprentissage, les travaux de recherche des élèves. A découvrir et à réserver gratuitement auprès de <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">nos services</a>.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=ardoise-numerique" title="Ardoise numérique" >Ardoise numérique</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=einstruction" title="eInstruction" >eInstruction</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=interwrite" title="Interwrite" >Interwrite</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=tablette-bluetooth" title="Tablette Bluetooth" >Tablette Bluetooth</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copie multiple de MP3 en une pression de doigt</title>
		<link>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1255</link>
		<comments>http://www.collegenumerique56.fr/?p=1255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baladeurs MP3-MP4]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Ticothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Baladodiffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Barthe]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collegenumerique56.fr/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel outil de balado-diffusion intègre la Ticothèque : le Duplicator Barthe. Celui-ci est composé d&#8217;un socle sur lequel se branchent 35 baladeurs MP3 élèves et 1 baladeur MP3 enseignant. Comparable à un photocopieur, ce nouvel outil facilite le transfert de documents du lecteur professeur vers les lecteurs élèves et des lecteurs élèves vers le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6"><img class="alignleft size-full wp-image-1257" title="Duplicator" src="http://www.collegenumerique56.fr/wp-content/uploads/2010/03/Duplicator.jpeg" alt="" width="186" height="104" align="left" /></a>Un nouvel outil de balado-diffusion intègre la <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=6">Ticothèque</a> : le Duplicator Barthe. Celui-ci est composé d&#8217;un socle sur lequel se branchent<strong> 35 baladeurs MP3 élèves et 1 baladeur MP3 enseignant</strong>. Comparable à un photocopieur, ce nouvel outil facilite le transfert de documents du lecteur professeur vers les lecteurs élèves <strong>et</strong> des lecteurs élèves vers le lecteur professeur. Ainsi, il permet de charger des fichiers<strong> MP3, WAV, WMA</strong> depuis un lecteur maître dans 35 lecteurs élèves par une <strong>simple pression sur le bouton copie</strong>. Chaque élève peut alors écouter individuellement le fichier fourni par le professeur. De plus, le Duplicator permet de transférer les fichiers audio des 35 baladeurs élèves vers le lecteur du professeur. C&#8217;est l&#8217;étape du &laquo;&nbsp;<em>ramassage</em>&nbsp;&raquo; des copies audio permettant d&#8217;évaluer le travail des élèves sur le même principe que des copies papier. Comme toujours, cet équipement est empruntable gratuitement en <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?page_id=23">nous contactant</a> directement.</p>

	Tags:<a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=baladeurs-mp3-mp4" title="Baladeurs MP3-MP4" >Baladeurs MP3-MP4</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=baladodiffusion" title="Baladodiffusion" >Baladodiffusion</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=barthe" title="Barthe" >Barthe</a>, <a href="http://www.collegenumerique56.fr/?tag=duplicator" title="Duplicator" >Duplicator</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collegenumerique56.fr/?feed=rss2&amp;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
